Hotel-Check-in-Kiosk / Selbstbedienungsterminal zur Ausgabe von Telekommunikationskarten T-301-H Serie 1
27--Zoll-Touchscreen, Gesichtserkennung, Sprachansagen, QR-Code, Banknote, POS, Quittung, WiFi-Unterstützung
Anfrage senden
Produkteinführung
Beschreibung
- Self-Service-Check-in im Hotel
Wird in der Hotellobby eingesetzt und bietet Self-Service-Check-in-Verfahren, Selbstzahlung, automatische Zimmerkarte und Self-Service-Verlängerung, Check-out und andere Funktionen
- Ausgabe von Telekommunikationskarten
Wird in der Telekommunikationsgeschäftshalle eingesetzt und bietet Selbstbedienungsabfrage, Informationsverbreitung, Aufladen, Zahlung, Kartenverkauf, Transaktionsbelegdruck, Rechnungsdruck und andere Geschäftsfunktionen
Hauptmerkmale
- Übernahme des 27--Zoll-G+G-10-Punkt-kapazitiven Modulbildschirms, berührungsempfindlich, bequeme Abfrage, reibungslose Bedienung
- Umfangreiche dynamische Biopsie-Gesichtserkennungstechnologie, passt sich an unterschiedliche Lichtumgebungen im Hotel an
- Unterstützt die Ausgabe großer Karten ({{0}}*54*0,8 mm)
- Unterstützt die Sprachaufforderung im gesamten Prozess
- Mit Betriebsanleitungslicht, das den Kunden während des gesamten Vorgangs bei der Ausführung der Operation unterstützen kann
- Unterstützt WLAN- und 4G-Kommunikation
- Optionale Barzahlung, um Kunden mit Barzahlungsbedarf zu befriedigen
- Optionaler UPT für das unbeaufsichtigte Zahlungsszenario an Selbstbedienungsterminals
- Optionaler Reisepass, der die Identitätsprüfung von Personal aus verschiedenen Ländern erleichtert
- Funktion „Sprachhilfeanruf reservieren“
| Standardkonfiguration | Betriebssystem | WIN10 Mehrsprachige Professional Edition | ||||||
| Industrieller Steuerungshost | Intel(R)Core(TM)i5-6200u / 8G Arbeitsspeicher / Speicher: 128G SSD / 8 USB / 6 serielle Anschlüsse | |||||||
| Touch-Screen | 27-Zoll kapazitiver Touch/Auflösung 1080*1920/unterstützt 10-Punkt-Touch/Helligkeit 250cd/m2/Kontrastverhältnis 1000:1/Betrachtungswinkel: 89 Grad ,89 Grad ,89 Grad ,89 Grad (oben/unten; links/rechts) | |||||||
| Gesichtserkennungskamera | Mit Gegenlichtkompensation und starker Lichtunterdrückungsfunktion kann die Wide Dynamic-Technologie der Hintergrundbeleuchtung widerstehen, 3 Megapixel | |||||||
| Banknotenidentifikation |
|
|||||||
| Passlesegerät | Unterstützt das Lesen von Reisepässen und ICs sowie die OCR-Erkennung inländischer Personalausweise | |||||||
| Kartenausgabemodul |
|
|||||||
| Kartenrecycling* | Das Gerät verfügt über eine integrierte Recyclingbox für Zimmerkarten mit hoher Kapazität und einer Standardkapazität von 250 Stück (die Kapazität kann individuell angepasst werden, gilt nur für Hotels). | |||||||
| Barcode-Scan-Modul | U-Port-Kommunikation, CMOS, 640 x 480, 1D/2D, weiße LED-Beleuchtung, Scanrate: 50 ms | |||||||
| Thermodrucker |
|
|||||||
| Audiowiedergabe | Einstellbare Lautstärke, Lautsprecher 3W/8Ω *2 | |||||||
| Netzwerk | Integrierte Realtek 8111H Gigabit-LAN-Karte, unterstützt Wake-on-LAN und PXE-Funktion | |||||||
| Optionale Module | Banknotenidentifikation |
|
||||||
| Passlesegerät | Unterstützt die Bilderfassung und Informationserkennung von ICAO9303-Standardpässen, Visa und anderen Reisedokumenten, einschließlich maschinenlesbarer Codes und anderer Layoutinformationen | |||||||
| Kundenversorgungsmodul |
Zahlung per Bankkarte | Unterstützt POS- und UPT-Optionen | ||||||
| Erweiterte Funktionen | Videoanrufkamera | Pixel: 200 M/Auflösung: 1920*1080/SNR: 39dB/Dynamikbereich: 69dB/Schnittstellengeschwindigkeit: 480MB/S Mindestbeleuchtung: 0,1LUTX/Automatischer Weißabgleich/Gegenlichtkompensation | ||||||
| Ultraflaches Sprachmikrofon | Handhörer/externes Mikrofon, automatische Lautsprecher- und Joystick-Umschaltung/Lautsprecherausgang 8 Ω, 1 W | |||||||
| Miniatur-Mikrofon | DSP Digitale Geräuschunterdrückung Integriertes aktives Mikrofon | |||||||
| Ausgabemedium | Kartentypen |
|
||||||
| Kartenspezifikationen |
|
|||||||
| Lebensdauer und Ausfallrate |
|
|||||||
| Produktgeräusche | Weniger als 50 dB (1 Meter vom Gerät entfernt) | |||||||
| Leistung | Eingangsspannungsbereich | 85∽132VAC / 170∽264VAC Auswahl per Schalter | ||||||
| Eingangsfrequenzbereich | 47∽63 Hz | |||||||
| Umgebungsbedingungen | Arbeitstemperatur | Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit: 0~45 Grad | ||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||||||
| Lagertemperatur | -20 Grad -70 Grad | |||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 %-80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht verfestigt) | |||||||
| Verbrauch | Standby-Verbrauch: Weniger als oder gleich 50 W; Betriebsverbrauch: Weniger als oder gleich 150 W | |||||||
| Gewicht | Gewicht ca. 145kg (inkl. Holzkiste) | |||||||
Beliebte label: Hotel-Check-in-Kiosk / Selbstbedienungsterminal zur Ausgabe von Telekommunikationskarten, Serie 1, China, Hersteller, Fabrik, Großhandel, günstig, OEM, ODM, wirtschaftlich, High-End, 2- Jahre Garantie
Ein paar
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden









